Manufacturing
facilities

HOME > Manufacturing Facilities > Status of Peripheral Facilities

| Facility Name | Model | Specifications | Maker | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| Discharging machine tool | AG400L | 400*300*250 | Sodic | 1 |
| Discharging machine tool | SL400G | 400*300*250 | Sodic | 1 |
| Milling machine 1 | · | 1100*280*450 | Namsun | 2 |
| Milling machine 2 | HM-T 1100 | 1100*280*450 | Hwaacheon | |
| Plastic Grinder machine 1 | · | · | Namyang | 2 |
| Plastic Grinder machine 2 | · | · | Keumkang | |
| Common lathe | · | · | GOMT | 1 |
| Electric discharger machine | · | · | Gaoding | 1 |
| Milling machine | · | · | Namsun | 1 |
| Grinder | · | · | Keumkang | 1 |
| Lathe machine | · | · | GOMT | 1 |

Tel : +82-32-583-4391~3 Fax : +82-32-581-1211 mail : daeinco@naver.com
Copyright 2014 DAEIN PLASTIC All rights reserved.